| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 0.00886 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.00357 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.00199 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 0.00398 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 0.00379 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.00199 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 0.01377 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 0.00399 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.00202 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.0016 | 2012-05-16 20:05:02 | CLP/KYD | 過去 |
| コロンビアペソ | 3.57187 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 1.00404 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.00199 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 0.07795 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 0.00538 | 2012-05-16 20:05:02 | CLP/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 0.01743 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.00125 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 0.01547 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 0.40582 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 0.08361 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 0.03796 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 0.02735 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.00357 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 0.04645 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.00199 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 8.6164 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 0.00531 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.00199 | 2012-05-16 20:05:02 | CLP/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 0.01276 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 0.03978 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 0.00856 | 2012-05-17 23:05:00 | CLP/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 12:26
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする チリ・ペソ(CLP) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: