| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 0.00894 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 0.00369 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 0.00206 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 0.00413 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 0.00402 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 0.00206 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 0.01425 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 0.00359 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/BRL | 過去 |
| カナダドル | 0.00207 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.00166 | 2012-01-29 10:05:02 | CLP/KYD | 過去 |
| コロンビアペソ | 3.72953 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 1.03789 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 0.00206 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 0.08019 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 0.00557 | 2012-01-29 10:05:02 | CLP/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 0.01804 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.00131 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 0.01612 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 0.42071 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 0.08323 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 0.03931 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 0.02664 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 0.00369 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 0.04758 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 0.00206 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 9.71575 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 0.00555 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/PEN | 過去 |
| 米ドル | 0.00206 | 2012-01-29 10:05:02 | CLP/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 0.01321 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 0.04027 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 0.00885 | 2012-01-27 17:01:00 | CLP/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-01-30 02:27
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする チリ・ペソ(CLP) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: